Átlagos tápérték 100 g termékben
Tömeg | 1000 g |
---|---|
Energia | 1700 kJ / 400 kcal |
Zsír | 0 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 100 g |
- amelyből cukrok | 100 g |
- amelyből poliolok | 0 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
762 Ft
A finomítatlan nádcukor karakteres íze, enyhén füstös, fűszeres illata és összetéveszthetetlen karamellás aromája miatt kedvelt édesítő alapanyag az egész világon. A nádcukrot hagyományos eljárás útján cukornádból készítik. Felhasználása a legtöbb hagyományos recept esetében azonos a kristálycukorral.
Egységár: 762 Ft / kg | Nettó tömeg: 1000 g | Információ: 10 db/karton
Tömeg | 1000 g |
---|---|
Energia | 1700 kJ / 400 kcal |
Zsír | 0 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 100 g |
- amelyből cukrok | 100 g |
- amelyből poliolok | 0 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
A Cukormanufaktúra termékei ellenőrzött forrásból származó alapanyagból készülnek. Így biztosítva Önnek, hogy legyen szó akár sütésről vagy főzésről, minden pont olyan jól sikerüljön, ahogyan azt ön eltervezte. Konyhában töltött idejét szerettei elismerő szavai fogják megédesíteni!