Átlagos tápérték 100 g termékben
Tömeg | 4000 g |
---|---|
Energia | 1700 kJ / 400 kcal |
Zsír | 0 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 100 g |
- amelyből cukrok | 100 g |
- amelyből poliolok | 0 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
4 200 Ft
Kényelmes kiszerelés, ideális teákhoz, kávékhoz. Egy tasak 5 gramm cukrot tartalmaz. 4 kg-os gyűjtőben!
Egységár: 1050 Ft / kg | Nettó tömeg: 4000 g
Tömeg | 4000 g |
---|---|
Energia | 1700 kJ / 400 kcal |
Zsír | 0 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 100 g |
- amelyből cukrok | 100 g |
- amelyből poliolok | 0 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
Kényelmes kiszerelés, ideális teákhoz, kávékhoz. Egy tasak 5 gramm cukrot tartalmaz.