Átlagos tápérték 100 g termékben
Tömeg | 500 g |
---|---|
Energia | 1700 kJ / 400 kcal |
Zsír | 0 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 100 g |
- amelyből cukrok | 100 g |
- amelyből poliolok | 0 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
635 Ft
Hamisítatlan nádcukor: a kevesebb tisztítási eljárásnak köszönhetően még több illatot és aromát rejt! Kiválóan alkalmas kávé, tea ízesítésére.
Egységár: 1270 Ft / kg | Nettó tömeg: 500 g
Tömeg | 500 g |
---|---|
Energia | 1700 kJ / 400 kcal |
Zsír | 0 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 100 g |
- amelyből cukrok | 100 g |
- amelyből poliolok | 0 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
A Cukormanufaktúra termékei ellenőrzött forrásból származó alapanyagból készülnek. Így biztosítva Önnek, hogy legyen szó akár sütésről vagy főzésről, minden pont olyan jól sikerüljön, ahogyan azt ön eltervezte. Konyhában töltött idejét szerettei elismerő szavai fogják megédesíteni!